Année | ATI (AMD depuis 2010) | Nvidia | Matrox | Videologic et ou STMicroelectronics |
---|---|---|---|---|
1995 | EXM321 | STG2000 | Millenium | ? |
1996 | All-In-Wonder, Rage3D, Rage/Pro | ? | Mystique | PowerVR ou PCX1 |
1997 | 3D Rage Pro | Riva 128 | élément | ? |
1998 | Rage 128 GL, Rage 128 VR | TNT | G200 | ? |
1999 | Rage 128 Pro GL, Rage 128 Maxx | Vanta, TNT2, GeForce | G400 | Kyro |
2000 | Rage Fury Maxx, Radeon SDR, Radeon DDR, Radeon VE | GeForce 2 | G450 | Kyro 2 |
2001 | FireGL, Radeon 7000, 7200, 7500, 8500 | GeForce 3 | G550 | \ |
2002 | Imageon, Radeon 9000, 9100, 9500, 9700 | GeForce 4Ti | Parhelia | |
2003 | Radeon 9200, 9600, 9800 | GeForce 5200, 5600, 5700, 5800, 5900 | \ | \ |
2004 | Radeon 9250, 9550, X300, X500, X600, X700, X800, X850 | GeForce 4300, 5500, 5750, 5950, 6200, 6500, 6600, 6800 | \ | \ |
2005 | Radeon X1300, X1600, X1800 | GeForce 7800 | \ | \ |
2006 | Radeon X1600, X1650, X1900, X1950 | GeForce 7100, 7200, 7300, 7500, 7600, 7700, 7900, 7950, 7950GX2, 8800 | \ | \ |
2007 | Radeon HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3800 | GeForce 8800, 8600, 8500, 8400, 8300 | \ | \ |
2008 | Radeon HD3870X2, HD4550, HD4650 HD4670, HD4850, HD4870, HD4850X2, HD4870X2 | GeForce 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9800, GTX260, GTX280, 9800GX2, 9800 GTX | \ | \ |
2009 | Radeon HD 4770, HD4890, HD 5750, HD 5770, HD 5850, HD 5870, HD 5970 | GeForce GTX260+, GTX275, GTX295, GTX 285, G210, GT220, GT240 | \ | \ |
2010 | Radeon HD5450, HD5570, HD5670, HD5650, HD5750, HD5770, HD5850, HD5870, HD6850, HD6870, HD6950, HD6970 | GeForce GTX 480, GTX 470, GTX465, GTX 460, GTS 450, GT 430, GTX 580, GTX 570 | \ | \ |
2011 | Radeon HD6990 | GeForce GTX 560t Ti, GTX550 Ti, GTX590 | \ | \ |
2012 | Radeon HD7970, HD7950, HD7770, HD7750, HD7850, HD7870 | GeForce GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660, GTX 650, GTX 650 Ti, GTX 660 Ti,GeForce GT 610 | \ | \ |
2013 | Radeon HD7990,R9 290X/290, R9 280X/280, R9 270X/270, R7 265, R7 260X/260, R7 250X/250, R7 240X/240 | GeForce GTX Titan, GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760 | \ | \ |
2014 | R9 295X2, R7 230, R5 240, R5 235X, R5 235, R5 220 | GeForce GTX 750, GTX 750 Ti, GeForce GTX Titan Black, GTX Titan Z, GeForce GTX 970, GeForce GTX 980 | \ | \ |
2015 | R7 360, R7 370, R9 380, R9 390, R9 390X,
R9 fury X |
GeForce GTX 960, GTX 970, GTX 980, GTX Titan X, GTX 980 Ti | \ | \ |
Réréfence Wiki
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous entrez dans mon monde, tout abus sera punis d'un ban ip sans retour , car je veux pas de vautours telle est ma loi x)